Taux de réussite au dnb série générale
Année de session | Département | Collège |
---|---|---|
2018 | 90% | 92,9% |
2019 | 87,1% | 90,6% |
2020 | 90% | 93,3% |
2021 | 92,5% | 89,1% |
2022 | 88,2% | 92,4% |
2023 | 91,1% | 95,8% |
Orientation post 3e
Taux de passage en 2de générale et technologique
Année de session | Département | Collège |
---|---|---|
2018 | 63,8% | 63,4% |
2019 | 62,8% | 66,2% |
2020 | 63,7% | 65,9% |
2021 | 63,6% | 64,2% |
2022 | 60,3% | 66,7% |
2023 | Non connu | 66,1% |
Taux de passage en 2de professionnelle
Année de session | Département | Collège |
---|---|---|
2018 | 18,2% | 21,1% |
2019 | 19,3% | 17,6% |
2020 | 19,2% | 16,3% |
2021 | 18,9% | 19% |
2022 | 25,5% | 19,7% |
2023 | Non connu | 19,3% |
Les autres élèves ont opté pour un CAP en lycée ou en centre d’apprentissage ou un doublement.